之间网

600618资金流向(600518资金流向)

互联网
导读 大家好,小宜来为大家讲解下。600618资金流向,600518资金流向这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!  星期五 主力资金净卖出的股...

大家好,小宜来为大家讲解下。600618资金流向,600518资金流向这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

  星期五 主力资金净卖出的股票

  排名前五十五的股票名单来了:

  股票/代码 主力净流入↑ 涨跌幅

  000858 五粮液 -10.80亿 -2.24%

  000001 平安银行 -3.83亿 -2.11%

  600062 华润双鹤 -3.51亿 1.24%

  600519 贵州茅台 -3.37亿 -0.36%

  600056 中国医药 -3.16亿 -0.38%

  300677 英科医疗 -2.62亿 -19.13%

  601166 兴业银行 -2.48亿 -2.71%

  000839 中信国安 -2.46亿 -6.06%

  002714 牧原股份 -2.40亿 -2.74%

  002603 以岭药业 -2.39亿 -1.70%

  000799 酒鬼酒 -2.35亿 -2.82%

  股票/代码 主力净流入↑ 涨跌幅

  002305 南国置业 -2.20亿 2.30%

  601985 中国核电 -1.92亿 -0.56%

  002129 中环股份 -1.81亿 1.40%

  000965 天保基建 -1.76亿 -2.01%

  300498 温氏股份 -1.68亿 -7.44%

  000876 新希望 -1.61亿 -1.89%

  600809 山西汾酒 -1.54亿 0.00%

  600502 安徽建工 -1.46亿 -1.88%

  301089 拓新药业 -1.45亿 -3.22%

  002271 东方雨虹 -1.43亿 2.14%

  300760 迈瑞医疗 -1.31亿 -2.04%

  股票/代码 主力净流入↑ 涨跌幅

  600900 长江电力 -1.23亿 -1.26%

  002060 粤水电 -1.22亿 -2.01%

  600348 华阳股份 -1.09亿 -4.56%

  601898 中煤能源 -9928.71万 -0.63%

  601088 中国神华 -9541.26万 -1.38%

  688068 热景生物 -9404.75万 -9.15%

  000983 山西焦煤 -9097.13万 -1.13%

  002737 葵花药业 -8751.88万 7.51%

  600508 上海能源 -8647.57万 -3.94%

  002941 新疆交建 -8371.76万 -0.38%

  300482 万孚生物 -8273.09万 5.95%

  股票/代码 主力净流入↑ 涨跌幅

  601828 美凯龙 -8271.36万 3.96%

  603259 药明康德 -8186.91万 -0.05%

  601818 光大银行 -8167.50万 0.00%

  600989 宝丰能源 -7942.90万 4.14%

  600702 舍得酒业 -7357.07万 -0.80%

  688075 安旭生物 -7209.18万 -2.25%

  688298 东方生物 -7184.41万 -1.37%

  603882 金域医学 -7180.02万 -2.56%

  300124 汇川技术 -7144.33万 3.18%

  000715 中兴商业 -6949.47万 -7.74%

  603185 上机数控 -6584.26万 0.48%

  股票/代码 主力净流入↑ 涨跌幅

  300244 迪安诊断 -6324.19万 -2.51%

  600985 淮北矿业 -6080.12万 -3.29%

  601020 ST华钰 -6071.29万 -4.99%

  002936 郑州银行 -5980.55万 1.53%

  600518 *ST康... -5903.22万 -3.02%

  000498 山东路桥 -5872.36万 -3.49%

  600792 云煤能源 5865.15万 -8.32%

  000012 南玻A -5825.18万 1.81%

  600538 国发股份 -5792.44万 0.00%

  000402 金融街 -5768.67万 6.27%

  603198 迎驾贡酒 -5680.59万 -1.90%

本文600618资金流向,600518资金流向到此分享完毕,希望对大家有所帮助。

标签: